| Эстетическая хирургия молочной железы | ціна | ціна |
| Формирование сосково-ареолярного комплекса | Одна сторона | Две сторони |
| • Без перемещения аутотканей | 1600 | 3000 |
| • С перемещением аутотканей | 1950 | 3500 |
| Коррекция формы соска | 800-1000 | 1500-1800 |
| Коррекция ареолы: | | |
| • Секторальная | 750-2100 | 1300 - 3950 |
| • циркулярная | 750-2100 | 1300 - 3950 |
| Устранение отвислости молочных желез | 750-2100 | 1300-3950 |
| • циркулярное | 2400 | |
| • секторальное с полулунным иссечением кожи | 1200 | 2200 |
| • внутренняя мастопексия | 800 | 1500 |
| Уменьшение объема молочных желез | 2900 | 4900 - 5600 |
| Устранение конусовидной деформации (без имплантантов) | 2100 | 3900 |
| Увеличение размеров груди (без стоимости имплантантов) | 2700 | 5000 |
| Реконструкция: | | |
| • Перемещение кожно-мышечного лоскута | 6500 | 12400 |
• С использованием экспандера и имплантанта:
- Установка экспандера
- Замена зкспандера на имплантант | 2500 - 2100 | 4500 - 3800 |
| • Перемещение кожно-мышечного лоскута+ имплант | 7000 | 13500 |
| Ликвидация постоперационных и послемаститных деформаций (1 зона) | 1500 | |
| Эстетическая хирургия живота | ціна |
| Пластика нижней трети живота | 2100-3000 |
| Пластика с липоаспирацией без перемещения пупка | 3725-5000 |
| Пластика с перемещением пупка и пластикой белой линии | 4900-5600 |
| Эстетическая хирургия конечностей | ціна |
| Исправление формы голеней путем установки имплантантов | 2100-3900 |
| Установка ягодичных имплантантов | 2400-4400 |
| Иссечение кожно-жировых лоскутов на внутренней поверхности бедер | 1200-2200 |
| Подтяжка наружной поверхности бедер и ягодиц | 4500-6000 |
| Подтяжка нижней части тела с абдоминопластикой | 8000-9000 |
| Иссечение кожно-жировых лоскутов на плечах | 3600 |
| Коррекция формы половых органов | ціна |
| Малые половые губы | 1800 |
| Обрезание | 1500 |
| Восстановление девственной плевы | 2500 |
| Эстетическая хирургия лица и шеи | ціна |
| Круговая подтяжка лица | 6000 |
| Подтяжка 2/3 лица и шеи | 4900 |
| Поднятие бровей (прямой доступ) | 1300 |
| Подтяжка лба: | |
| • Венечный разрез | 2500 |
| • Из малых разрезов | 2600 |
| Плетизмопластика | 1800 |
| Подтяжка средней трети лица | 2600 |
| Рубцы | ціна |
| Липофилинг | 1100 |
| Иссечение (до 5 см) | 550 |
| Иссечение (больше 10 см) | 1100-2000 |
| Микродермабразия (5x5 см) | 200 |
| Введение медикаментов | 185 |
| Механическая шлифовка (5x5 см) | 550 |
| Татуаж (5x5 см) | 550 |
| Химический пилинг (5x5 см) | 750 |
| Микродермабразия (5x5 см) | 200 |
| Растяжки | ціна |
| Микродермабразия (1 зона) | 250 |
| Силиконовая накладка ( 1 кв.см ) | 12 |
| Лазерная терапия ( 1 импульс ) | 20 |